Howard Hanna Professionals
 
SinglesDoubles

Singles

# NAME W/L PCT SET 1 SET 2 SET 3
1 Evelyn Wetherbee 5-4 0.556 35-38 42-34 (4-7) 6-4
2 Olivia Gage 4-8 0.333 42-52 31-54 7-14
3 Kyleigh Lynn 2-6 0.250 27-40 (5-7) 25-36 -
4 Logan Root 1-2 0.333 6-12 8-12 -
5 Serenity Mosher 1-3 0.250 12-18 8-18 -

Doubles

# TEAM W/L PCT SET 1 SET 2 SET 3
1 Anderegg / Butters 3-2 0.600 24-20 21-22 -
2 Root / Mosher 3-2 0.600 24-20 20-17 -
3 Anderegg / Cory 2-0 1.000 6-3 6-1 -
4 Cory / Webb 2-1 0.667 17-15 (7-3) 15-14 14-16 (7-4)
5 Butters / Root 1-0 1.000 7-6 (7-3) 4-6 6-4
6 Celik / Sherman 1-0 1.000 - - -
7 Butters / Webb 1-0 1.000 6-1 6-2 -
8 Hoprich / Metcalf 1-0 1.000 6-0 6-0 -
9 Mosher / Webb 1-0 1.000 6-0 6-2 -
10 Butters / Cory 0-1 0.000 1-6 3-6 -
 
 
x