Howard Hanna Professionals
 
SinglesDoubles

Singles

# NAME W/L PCT SET 1 SET 2 SET 3
1 Evelyn Wetherbee 5-3 0.625 33-32 36-27 6-4
2 Olivia Gage 4-7 0.364 38-46 28-48 7-14
3 Kyleigh Lynn 2-5 0.286 24-34 (5-7) 21-30 -
4 Logan Root 1-2 0.333 6-12 8-12 -
5 Serenity Mosher 1-3 0.250 12-18 8-18 -

Doubles

# TEAM W/L PCT SET 1 SET 2 SET 3
1 Anderegg / Butters 3-2 0.600 24-20 21-22 -
2 Root / Mosher 3-2 0.600 24-20 20-17 -
3 Anderegg / Cory 2-0 1.000 6-3 6-1 -
4 Hoprich / Metcalf 1-0 1.000 6-0 6-0 -
5 Mosher / Webb 1-0 1.000 6-0 6-2 -
6 Celik / Sherman 1-0 1.000 - - -
7 Butters / Webb 1-0 1.000 6-1 6-2 -
8 Cory / Webb 1-1 0.500 10-9 9-10 14-16 (7-4)
9 Anderegg / Root 0-1 0.000 3-6 5-7 -
10 Butters / Cory 0-1 0.000 1-6 3-6 -
 
 
x