Howard Hanna Professionals
 
SinglesDoubles

Singles

# NAME W/L PCT SET 1 SET 2 SET 3
1 Mason Brill 6-0 1.000 36-6 35-10 6-3
2 Luke Rothermel 4-3 0.571 31-19 28-24 -
3 Lucas Cuneo 4-3 0.571 39-14 33-22 5-12
4 RJ Doughtie 2-1 0.667 17-8 12-6 -

Doubles

# TEAM W/L PCT SET 1 SET 2 SET 3
1 Abernathy / Doughtie 3-1 0.750 22-11 21-11 -
2 Moyer / Poirier 2-0 1.000 12-6 6-3 -
3 Wyman / Doughtie 2-1 0.667 22-6 10-8 -
4 Rothermel / Cuneo 1-0 1.000 6-1 - -
5 Abernathy / Wyman 1-1 0.500 11-10 1-6 -
6 Elkin / Poirier 0-1 0.000 6-7 (4-7) - -
7 Wyman / Poirier 0-1 0.000 4-6 3-6 -
 
 
x