Howard Hanna Professionals
 
SinglesDoubles

Singles

# NAME W/L PCT SET 1 SET 2 SET 3
1 Owen Richardson 9-5 0.643 70-49 62-56 19-14 (15-15)
2 Joseph Doty 9-7 0.563 72-82 (24-24) 71-72 12-8
3 Liam Manning 5-8 0.385 50-61 (9-7) 46-65 (8-6) 15-11
4 Jacob Abadi 3-1 0.750 14-17 16-7 6-2
5 Connor Pierce 2-2 0.500 4-18 11-13 6-2
6 Hayne Webster 1-0 1.000 6-1 6-2 -
7 Drew Manning 0-1 0.000 3-6 0-6 -

Doubles

# TEAM W/L PCT SET 1 SET 2 SET 3
1 D. Manning/Abadi 4-0 1.000 21-10 16-8 12-5
2 D. Manning/Webster 4-2 0.667 27-19 32-20 (7-1) -
3 Gehman/Pierce 3-1 0.750 12-12 13-12 -
4 D. Manning/Gehman 2-0 1.000 12-2 12-5 -
5 D. Manning/Pierce 2-0 1.000 12-8 12-4 -
6 L. Manning/Doty 2-1 0.667 14-17 16-14 6-0
7 Gehman/Webster 2-4 0.333 32-25 (9-7) 18-31 13-14
8 Abadi/Gehman 1-0 1.000 6-1 6-1 -
9 Gehman/Macias 1-0 1.000 6-1 6-1 -
10 Webster/Pierce 1-0 1.000 6-1 6-2 -
 
 
x