Howard Hanna Professionals
 
SinglesDoubles

Singles

# NAME W/L PCT SET 1 SET 2 SET 3
1 Zach Singer 14-2 0.875 93-35 89-33 -
2 Will Poirier 13-3 0.813 86-59 (4-7) 83-43 18-6
3 Joseph Doty 12-1 0.923 60-44 68-36 (7-5) 19-10
4 Connor Pierce 2-0 1.000 12-1 13-8 -
5 Liam Manning 1-0 1.000 7-6 (7-4) 6-0 -
6 Owen Richardson 0-1 0.000 3-6 3-6 -

Doubles

# TEAM W/L PCT SET 1 SET 2 SET 3
1 Richardson/Benedict 9-4 0.692 53-37 50-37 17-20 (9-7)
2 Poirier/Singer 6-0 1.000 32-20 28-8 6-2
3 Webster/Manning 5-1 0.833 31-10 33-13 -
4 Abadi/Gardner 2-0 1.000 6-1 6-0 -
5 Manning/Richards 2-0 1.000 12-1 12-5 -
6 Richardson/Manning 2-1 0.667 13-9 14-10 -
7 Gehman/Richards 1-0 1.000 6-0 6-3 -
8 Webster/Abadi 1-0 1.000 6-0 6-3 -
9 Abadi/Webster 1-0 1.000 6-3 6-0 -
10 Gardner/Webster 0-1 0.000 1-6 1-6 -
 
 
x