Howard Hanna Professionals
 
SinglesDoubles

Singles

# NAME W/L PCT SET 1 SET 2 SET 3
1 Luke Rothermel 2-0 1.000 13-6 12-4 -
2 Gideon Lawton 1-0 1.000 6-0 6-1 -
3 Octavian Wyman 1-0 1.000 6-0 6-0 -
4 Stephen Poirier 1-0 1.000 6-0 6-0 -
5 Fen Moyer 1-0 1.000 6-0 6-0 -
6 Mason Brill 1-1 0.500 8-8 10-6 -
7 RJ Doughtie 1-1 0.500 6-4 2-6 3-6

Doubles

# TEAM W/L PCT SET 1 SET 2 SET 3
1 Elkin / Pearson 1-0 1.000 6-0 - -
2 Campbell / Ladd 1-0 1.000 6-0 - -
3 J. Doughtie / Lawton 1-1 0.500 7-7 9-6 -
4 Wyman / Poirier 1-1 0.500 9-6 10-6 -
 
 
x