Howard Hanna Professionals
 
SinglesDoubles

Singles

# NAME W/L PCT SET 1 SET 2 SET 3
1 Mason Brill 4-0 1.000 24-2 24-3 -
2 Lucas Cuneo 3-2 0.600 27-10 27-16 3-6
3 Luke Rothermel 3-2 0.600 23-13 22-17 -
4 RJ Doughtie 2-1 0.667 17-8 12-6 -

Doubles

# TEAM W/L PCT SET 1 SET 2 SET 3
1 Abernathy / Doughtie 2-0 1.000 12-4 12-5 -
2 Moyer / Poirier 2-0 1.000 12-6 6-3 -
3 Wyman / Doughtie 2-0 1.000 12-0 6-2 -
4 Rothermel / Cuneo 1-0 1.000 6-1 - -
5 Abernathy / Wyman 1-1 0.500 11-10 1-6 -
6 Elkin / Poirier 0-1 0.000 6-7 (4-7) - -
7 Wyman / Poirier 0-1 0.000 4-6 3-6 -
 
 
x